Click here for May's Florida's East East Coast Solunar Periods
Click here for next month's West Coast Solunar Periods
Tampa Bay and Florida West Coast
Longitude: 82.27W Latitude: 27.58N
2008 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
May Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu 2:30 8:41 2:53 9:05 06:49 08:02 4:01a 4:11p 10:03a 10:26p *
02 Fri 3:10 9:23 3:35 9:47 06:48 08:02 4:34a 5:14p 10:50a 11:15p *
03 Sat > 3:53 10:06 4:19 10:32 06:47 08:03 5:09a 6:20p 11:40a NoMoon *
04 Sun > 4:41 10:55 5:09 11:23 06:47 08:04 5:47a 7:31p 12:35p 12:07a *
05 Mon N 5:36 11:51 6:06 12:21 06:46 08:04 6:31a 8:44p 1:34p 1:04a *
06 Tue > 6:39 12:23 7:11 12:55 06:45 08:05 7:22a 9:57p 2:37p 2:05a *
07 Wed > 7:48 1:31 8:21 2:04 06:45 08:05 8:21a 11:06p 3:43p 3:10a *
08 Thu 8:59 2:43 9:32 3:15 06:44 08:06 9:26a NoMoon 4:48p 4:16a *
09 Fri 10:09 3:54 10:40 4:24 06:43 08:07 10:35a 12:06a 5:49p 5:19a *
10 Sat 11:14 5:00 11:42 5:28 06:43 08:07 11:43a 12:58a 6:46p 6:18a *
11 Sun ----- 5:58 12:11 6:23 06:42 08:08 12:48p 1:42a 7:37p 7:12a *
12 Mon Q 12:37 6:48 1:00 7:12 06:41 08:08 1:49p 2:19a 8:24p 8:01a *
13 Tue 1:21 7:32 1:43 7:54 06:41 08:09 2:46p 2:52a 9:07p 8:46a *
14 Wed 2:00 8:11 2:21 8:31 06:40 08:09 3:40p 3:22a 9:48p 9:28a *
15 Thu 2:36 8:47 2:57 9:07 06:40 08:10 4:34p 3:50a 10:29p 10:09a *
16 Fri 3:12 9:22 3:33 9:43 06:39 08:11 5:27p 4:19a 11:11p 10:50a *
17 Sat 3:49 9:59 4:10 10:21 06:39 08:11 6:22p 4:49a 11:54p 11:32a *
18 Sun > 4:28 10:40 4:51 11:02 06:38 08:12 7:18p 5:21a NoMoon 12:17p *
19 Mon > 5:12 11:24 5:36 11:48 06:38 08:12 8:15p 5:57a 12:40a 1:04p *
20 Tue F 6:00 ----- 6:25 12:12 06:37 08:13 9:10p 6:38a 1:28a 1:53p *
21 Wed > 6:52 12:39 7:17 1:04 06:37 08:14 10:03p 7:24a 2:18a 2:43p *
22 Thu > 7:46 1:33 8:11 1:58 06:36 08:14 10:52p 8:14a 3:08a 3:34p *
23 Fri 8:41 2:29 9:06 2:54 06:36 08:15 11:37p 9:08a 3:59a 4:24p *
24 Sat 9:36 3:24 10:01 3:48 06:36 08:15 NoMoon 10:05a 4:49a 5:14p *
25 Sun 10:30 4:18 10:53 4:42 06:35 08:16 12:17a 11:02a 5:38a 6:01p *
26 Mon 11:21 5:09 11:44 5:32 06:35 08:16 12:54a 12:01p 6:25a 6:47p *
27 Tue Q ----- 5:58 12:09 6:20 06:35 08:17 1:28a 12:59p 7:10a 7:32p *
28 Wed 12:32 6:43 12:54 7:05 06:34 08:17 1:59a 1:57p 7:55a 8:17p *
29 Thu 1:14 7:26 1:37 7:49 06:34 08:18 2:31a 2:56p 8:40a 9:03p *
30 Fri 1:56 8:08 2:20 8:32 06:34 08:18 3:03a 3:59p 9:27a 9:52p *
31 Sat 2:39 8:52 3:05 9:19 06:34 08:19 3:39a 5:06p 10:18a 10:45p *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 5W