Site Map
  Tides Page
  Fishing Knots
 
FWC Reports
  Feature Articles
  How-To Articles
  Fish Pictures
  Fishing Links
  Fly Fishing Info
  Red Tide Update
  Recipes
  Fishing Clubs
  Artificial Reefs
  Capt's License
  Cleaning Fish
  Catch & Release
  Fishing Piers
  Florida Ramps
  Trailering tips
  Disabled Fishing
  Party Boats
  Save Seabirds
  Security Zones
  Solunar Tables
  Moon Phase

Fishing Reports
 
Your Reports
 
Mel's Column
 
Florida Reports
  Tampa Bay
  Skyway Piers
  Lower Tpa Bay
  Manatee County
  Sarasota
  Boca Grande
  North Pinellas
  Nature Coast
  Fla Panhandle
  SW Florida
  Florida Keys
  South Florida
  Treasure Coast
  Ft. Pierce
  Indian River Lgn
  NE Florida
  Kayak Report
  Offshore-Gulf
  Fly  Report
  Freshwater
  Fishing Map
  Fishing Forecast
 
Mel's Podcasts

    

June 2008
Florida West Coast Solunar Periods

              Florida West cost   Longitude: 82.27W  Latitude: 27.58N
2008        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jun      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun    3:26  9:41  3:55 10:09 06:33 08:19  4:19a  6:17p 11:14a 11:44p * 
02 Mon >  4:19 10:35  4:51 11:06 06:33 08:20  5:06a  7:31p 12:15p NoMoon * 
03 Tue N  5:20 11:36  5:53 12:09 06:33 08:20  6:01a  8:42p  1:20p 12:47a * 
04 Wed >  6:26 12:10  7:00 12:43 06:33 08:21  7:04a  9:49p  2:27p  1:54a * 
05 Thu >  7:36  1:20  8:08  1:52 06:33 08:21  8:13a 10:46p  3:32p  3:00a * 
06 Fri >  8:45  2:30  9:15  3:00 06:33 08:22  9:24a 11:35p  4:33p  4:03a * 
07 Sat    9:49  3:36 10:17  4:03 06:33 08:22 10:33a NoMoon  5:29p  5:02a * 
08 Sun   10:48  4:35 11:13  5:00 06:33 08:22 11:38a 12:17a  6:19p  5:55a * 
09 Mon   11:40  5:28 -----  5:51 06:33 08:23 12:39p 12:52a  7:05p  6:42a * 
10 Tue   12:01  6:14 12:25  6:36 06:33 08:23  1:35p  1:24a  7:47p  7:26a * 
11 Wed Q 12:46  6:56  1:06  7:16 06:33 08:24  2:29p  1:53a  8:28p  8:08a * 
12 Thu    1:24  7:34  1:45  7:55 06:33 08:24  3:23p  2:22a  9:10p  8:49a * 
13 Fri    2:01  8:12  2:22  8:33 06:33 08:24  4:17p  2:51a  9:53p  9:31a * 
14 Sat    2:39  8:50  3:01  9:12 06:33 08:25  5:13p  3:23a 10:37p 10:15a * 
15 Sun    3:18  9:30  3:42  9:54 06:33 08:25  6:09p  3:58a 11:25p 11:01a * 
16 Mon >  4:01 10:13  4:26 10:38 06:33 08:25  7:05p  4:37a NoMoon 11:49a * 
17 Tue >  4:47 11:00  5:12 11:25 06:33 08:25  7:58p  5:21a 12:14a 12:39p * 
18 Wed F  5:36 11:49  6:02 ----- 06:33 08:26  8:49p  6:10a  1:04a  1:30p * 
19 Thu F  6:28 12:15  6:53 12:41 06:33 08:26  9:35p  7:04a  1:56a  2:21p * 
20 Fri >  7:21  1:09  7:46  1:33 06:34 08:26 10:17p  8:00a  2:46a  3:11p * 
21 Sat >  8:14  2:02  8:38  2:26 06:34 08:26 10:55p  8:58a  3:36a  3:59p * 
22 Sun    9:07  2:55  9:30  3:18 06:34 08:27 11:29p  9:56a  4:23a  4:46p * 
23 Mon    9:58  3:47 10:20  4:09 06:34 08:27 NoMoon 10:53a  5:08a  5:30p * 
24 Tue   10:47  4:36 11:09  4:58 06:34 08:27 12:01a 11:50a  5:52a  6:14p * 
25 Wed Q 11:34  5:23 11:56  5:45 06:35 08:27 12:32a 12:47p  6:36a  6:58p * 
26 Thu   -----  6:09 12:20  6:32 06:35 08:27  1:03a  1:46p  7:21a  7:44p * 
27 Fri   12:42  6:55  1:07  7:19 06:35 08:27  1:36a  2:49p  8:08a  8:33p * 
28 Sat    1:28  7:42  1:55  8:09 06:35 08:27  2:12a  3:56p  9:00a  9:28p * 
29 Sun    2:17  8:32  2:46  9:01 06:36 08:27  2:54a  5:06p  9:57a 10:27p * 
30 Mon    3:10  9:26  3:42  9:57 06:36 08:27  3:44a  6:18p 10:59a 11:31p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  5W
 
Click here for information on Solunar Theory  
 MelShowBlock.jpg (7963 bytes)


Web site created and managed by Capt. Mel Berman.
Site-specific editorial and photos 1995 - 2008 Mel-Fin Corp.  All rights reserved.